| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Długość całkowita | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 86 | 106 | 105 | 45 |
| M | 102 | 90 | 110 | 106 | 46 |
| L | 106 | 94 | 114 | 107 | 47 |
| XL | 110 | 98 | 118 | 108 | 48 |
| 2XL | 114 | 102 | 122 | 109 | 49 |
| 3XL | 118 | 106 | 126 | 110 | 50 |
| 4XL | 122 | 110 | 130 | 111 | 51 |
| 5XL | 126 | 114 | 134 | 112 | 52 |









