| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Długość bluzki | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| S | 90 | 60 | 30 |
| M | 98 | 61 | 31 |
| L | 106 | 62 | 32 |
| XL | 114 | 63 | 33 |
| 2XL | 122 | 64 | 34 |
| 3XL | 130 | 65 | 35 |
| 4XL | 138 | 66 | 36 |
| 5XL | 146 | 67 | 37 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód bioder | Długość spodni |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 100 | 90 |
| M | 78 | 108 | 91 |
| L | 86 | 116 | 92 |
| XL | 94 | 124 | 93 |
| 2XL | 102 | 132 | 94 |
| 3XL | 110 | 140 | 95 |
| 4XL | 118 | 148 | 96 |
| 5XL | 126 | 156 | 97 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.