| Rozmiar | Biust | Długość | Rękaw | |||
| cm | cal | cm | cal | cm | cal | |
| S | 102 | 39,8 | 128 | 49,9 | 23 | 9.0 |
| M | 106 | 41,3 | 129 | 50.3 | 24 | 9.4 |
| L | 110 | 42,9 | 130 | 50,7 | 25 | 9.8 |
| Xl | 114 | 44,5 | 131 | 51.1 | 26 | 10.1 |
| 2xl | 118 | 46.0 | 132 | 51,5 | 27 | 10.5 |
| 3xl | 122 | 47,6 | 133 | 51,9 | 28 | 10.9 |
| 4xl | 126 | 49.1 | 134 | 52.3 | 29 | 11.3 |
| 5xl | 130 | 50,7 | 135 | 52,7 | 30 | 11.7 |
| Z powodu ręcznego pomiaru może wystąpić błąd 1-3 cm | ||||||
Czemu ta sukienka jest tak wyjątkowa i sprawi, że czujesz się wspaniale?


Komfort maksymalny: Materiał jest bardzo miękki, gładki i
przytulny, zapewniając doskonały komfort noszenia przez
cały wieczór. Czasem po prostu potrzebujemy czegoś, co
nas przytula, a ta stylizacja to idealne rozwiązanie!


Dobry fason modelujący sylwetkę: Dbała konstrukcja
z pasem na talii ładnie podkreśla atuty sylwetki, a
jednocześnie dają swobodę ruchu, sprawiając, że
będziesz się czuć pięknie i komfortowo jednocześnie.


Przyjemność z noszenia:
Całkowicie czuć, że ta sukienka jest stworzona,
abyś się w niej bawiła i czuła się wspaniale –
każdy moment spędzony w niej to przyjemność,
która podnosi nastrój i sprawia, że czujesz się jak prawdziwa gwiazda.

