| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Talia | Obwód biodr | Długość całkowita | Szerokość ramion | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 70 | 96 | 100 | 38 | 42 |
| M | 96 | 74 | 100 | 101 | 40 | 43 |
| L | 100 | 78 | 104 | 102 | 42 | 44 |
| XL | 104 | 82 | 108 | 103 | 44 | 45 |
| 2XL | 108 | 86 | 112 | 104 | 46 | 46 |
| 3XL | 112 | 90 | 116 | 105 | 48 | 47 |
| 4XL | 116 | 94 | 120 | 106 | 50 | 48 |
| 5XL | 120 | 98 | 124 | 107 | 52 | 49 |
Notatka





