| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 66 | 90 | 120 |
| M | 90 | 72 | 96 | 121 |
| L | 96 | 78 | 102 | 122 |
| XL | 102 | 84 | 108 | 123 |
| 2XL | 108 | 90 | 114 | 124 |
| 3XL | 114 | 96 | 120 | 125 |
| 4XL | 120 | 102 | 126 | 126 |
| 5XL | 126 | 108 | 132 | 127 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.







