Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej
| Tabela rozmiarów: | Długość | Biust | długość rękawa |
| CM | CM | CM | |
| S | 130 | 100 | 66 |
| M | 66 | 105 | 67 |
| L | 67 | 100 | 68 |
| XL | 68 | 105 | 69 |
| 2XL | 69 | 110 | 70 |
| 3XL | 70 | 115 | 71 |
| 4XL | 71 | 120 | 72 |
| 5XL | 72 | 125 | 73 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.










