| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 80 | 98 | 105 |
| M | 98 | 86 | 104 | 106 |
| L | 104 | 92 | 110 | 107 |
| XL | 110 | 98 | 116 | 108 |
| 2XL | 116 | 104 | 122 | 109 |
| 3XL | 122 | 110 | 128 | 110 |
| 4XL | 128 | 116 | 134 | 111 |
| 5XL | 134 | 122 | 140 | 112 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.











