| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 68 | 92 | 155 |
| M | 91 | 73 | 97 | 156 |
| L | 96 | 78 | 102 | 157 |
| XL | 102 | 84 | 108 | 158 |
| 2XL | 108 | 90 | 114 | 159 |
| 3XL | 114 | 96 | 120 | 160 |
| 4XL | 120 | 102 | 126 | 161 |
| 5XL | 126 | 108 | 132 | 162 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.










