| Rozmiar | Klatka piersiowa | Długość bluzki | Długość rękawa | Długość spodni | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 68 | 22 | 92 | 70 | 96 |
| M | 98 | 69 | 23 | 93 | 74 | 100 |
| L | 102 | 70 | 24 | 94 | 78 | 104 |
| XL | 106 | 71 | 25 | 95 | 82 | 108 |
| 2XL | 110 | 72 | 26 | 96 | 86 | 112 |
| 3XL | 114 | 73 | 27 | 97 | 90 | 116 |
| 4XL | 118 | 74 | 28 | 98 | 94 | 120 |
| 5XL | 122 | 75 | 29 | 99 | 98 | 124 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.










