| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 76 | 106 | 120 |
| M | 100 | 82 | 112 | 121 |
| L | 106 | 88 | 118 | 122 |
| XL | 112 | 94 | 124 | 123 |
| 2XL | 118 | 100 | 130 | 124 |
| 3XL | 124 | 106 | 136 | 125 |
| 4XL | 130 | 112 | 142 | 126 |
| 5XL | 136 | 118 | 148 | 127 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.










