PRZEWODNIK ROZMIARÓW
| Obwód klatki piersiowej | Szerokość ramion | Długość ubrania | |
| S | 102 | 106 | 88 |
| M | 106 | 110 | 89 |
| L | 110 | 114 | 90 |
| XL | 114 | 118 | 91 |
| 2XL | 118 | 122 | 92 |
| 3XL | 122 | 126 | 93 |
| 4XL | 126 | 128 | 94 |
| 5XL | 128 | 130 | 95 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.









