TABELA ROZMIARÓW
Marynarka
| Rozmiar | Długość (CM) | Obwód klatki piersiowej (CM) | Długość rękawa (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 65 | 90 | 60 |
| M | 66 | 95 | 61 |
| L | 67 | 100 | 62 |
| XL | 68 | 105 | 63 |
| 2XL | 69 | 110 | 64 |
| 3XL | 70 | 115 | 65 |
| 4XL | 71 | 120 | 66 |
| 5XL | 72 | 125 | 67 |
Kamizelka
| Rozmiar | Długość (CM) | Obwód klatki piersiowej (CM) |
|---|---|---|
| S | 50 | 88 |
| M | 51 | 93 |
| L | 52 | 98 |
| XL | 53 | 103 |
| 2XL | 54 | 108 |
| 3XL | 55 | 113 |
| 4XL | 56 | 118 |
| 5XL | 57 | 123 |
Spodnie
| Rozmiar | Długość (CM) | Obwód talii (CM) | Obwód biodr (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 105 | 68 | 96 |
| M | 106 | 73 | 100 |
| L | 107 | 78 | 104 |
| XL | 108 | 83 | 108 |
| 2XL | 109 | 88 | 112 |
| 3XL | 110 | 93 | 116 |
| 4XL | 111 | 98 | 120 |
| 5XL | 112 | 103 | 124 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.