PRZEWODNIK ROZMIARÓW
| Rozmiar | Długość (cm) | Biust (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 85 | 100 | 60 |
| M | 86 | 105 | 61 |
| L | 87 | 105 | 62 |
| XL | 88 | 125 | 63 |
| 2XL | 89 | 130 | 64 |
| 3XL | 90 | 135 | 65 |
| 4XL | 91 | 140 | 66 |
| 5XL | 92 | 145 | 67 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej, proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.








