| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość rękawa (cm) | Długość całkowita (cm) | Szerokość ramion (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 62 | 52 | 40 |
| M | 104 | 63 | 53 | 41 |
| L | 108 | 64 | 54 | 42 |
| XL | 112 | 65 | 55 | 43 |
| 2XL | 116 | 66 | 56 | 44 |
| 3XL | 120 | 67 | 57 | 45 |
| 4XL | 124 | 68 | 58 | 46 |
| 5XL | 128 | 69 | 59 | 47 |
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość nogawki (cm) | Szerokość pasa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 96 | 96 | 26 |
| M | 76 | 100 | 97 | 27 |
| L | 80 | 104 | 98 | 28 |
| XL | 84 | 108 | 99 | 29 |
| 2XL | 88 | 112 | 100 | 30 |
| 3XL | 92 | 116 | 101 | 31 |
| 4XL | 96 | 120 | 102 | 32 |
| 5XL | 100 | 124 | 103 | 33 |
Wymiary podane są dla płaskiego ułożenia ubrań – dopuszczalna tolerancja wynosi ±2 cm.





