| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (top) | Długość topu | Obwód talii (spodnie) | Obwód biodr (spodnie) | Długość spodni |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 60 | 66-70 | 96 | 94 |
| M | 110 | 61 | 71-75 | 100 | 95 |
| L | 114 | 62 | 76-80 | 104 | 96 |
| XL | 118 | 63 | 81-85 | 108 | 97 |
| 2XL | 122 | 64 | 86-90 | 112 | 98 |
| 3XL | 126 | 65 | 91-95 | 116 | 99 |
| 4XL | 130 | 66 | 96-100 | 120 | 100 |
| 5XL | 134 | 67 | 101-105 | 124 | 101 |




