| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Długość rękawa | Długość całkowita |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 72 | 98 | 26 | 146 |
| M | 98 | 78 | 104 | 27 | 147 |
| L | 106 | 86 | 112 | 28 | 148 |
| XL | 114 | 94 | 120 | 29 | 149 |
| 2XL | 122 | 102 | 128 | 30 | 150 |
| 3XL | 130 | 110 | 136 | 31 | 151 |
| 4XL | 138 | 118 | 144 | 32 | 152 |
| 5XL | 146 | 126 | 152 | 33 | 153 |






