| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód ramion (cm) | Długość bluzy (cm) | Szerokość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 70 | 70 | 40 |
| M | 114 | 72 | 71 | 41 |
| L | 118 | 74 | 72 | 42 |
| XL | 122 | 76 | 73 | 43 |
| 2XL | 126 | 78 | 74 | 44 |
| 3XL | 130 | 80 | 75 | 45 |
| 4XL | 134 | 82 | 76 | 46 |
| 5XL | 138 | 84 | 77 | 47 |
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość spodni (cm) | Szerokość dołu spodni (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 110 | 108 | 80 |
| M | 74 | 114 | 109 | 82 |
| L | 78 | 118 | 110 | 84 |
| XL | 82 | 122 | 111 | 86 |
| 2XL | 86 | 126 | 112 | 88 |
| 3XL | 90 | 130 | 113 | 90 |
| 4XL | 94 | 134 | 114 | 92 |
| 5XL | 98 | 138 | 115 | 94 |





