| Rozmiar | Długość kurtki | Obwód piersi | Szerokość ramion | Długość rękawa | Obwód pasa |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 90 | 36 | 52 | 84 |
| M | 59 | 94 | 37 | 53 | 88 |
| L | 60 | 98 | 38 | 54 | 92 |
| XL | 61 | 102 | 39 | 55 | 96 |
| 2XL | 62 | 106 | 40 | 56 | 100 |
| 3XL | 63 | 110 | 41 | 57 | 104 |
| 4XL | 64 | 114 | 42 | 58 | 108 |
| 5XL | 65 | 118 | 43 | 59 | 112 |
| Rozmiar | Długość sukni | Obwód piersi | Obwód talii | Obwód bioder | Obwód pasa |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 115 | 88 | 70 | 94 | 66 |
| M | 116 | 92 | 74 | 98 | 70 |
| L | 117 | 96 | 78 | 102 | 74 |
| XL | 118 | 100 | 82 | 106 | 78 |
| 2XL | 119 | 104 | 86 | 110 | 82 |
| 3XL | 120 | 108 | 90 | 114 | 86 |
| 4XL | 121 | 112 | 94 | 118 | 90 |
| 5XL | 122 | 116 | 98 | 122 | 94 |



