Rozmiar bluzki
| Tabela rozmiarów : | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 68 | 26,8 | 100 | 39,4 | 42 | 16.8 |
| M | 69 | 27.2 | 105 | 41,3 | 43 | 17.2 |
| L | 70 | 27,6 | 110 | 43.3 | 44 | 17.3 |
| XL | 71 | 28,0 | 115 | 45.3 | 45 | 17,7 |
| 2XL | 72 | 28.3 | 120 | 47.2 | 46 | 18.1 |
| 3XL | 73 | 28,7 | 125 | 49.2 | 47 | 18,5 |
| 4XL | 74 | 29.1 | 130 | 51.2 | 48 | 18.9 |
| 5XL | 75 | 29,5 | 135 | 53.1 | 49 | 19.3 |



Funkcjonalna kombinacja zestawowa:
Zestaw bluzka-spódnica umożliwia tworzenie różnych stylizacji,
zarówno bardziej formalnych, jak i mniej oficjalnych, co zwiększa jego wszechstronność.


Dekoracyjne detale zamka:
Ciekawy detal zamka na bluzce oraz pasujące do niego elementy
na spódnicy dodają subtelnej szczegółowości i charakteru strojowi.


Wygodna i dopasowująca kroja:
Kroja zestawu jest przyjemna w noszeniu, zapewnia swobodę
ruchu, a jednocześnie dobrze dopasowuje się do sylwetki,
podkreślając udane proporcje.